АЭК Дизайн - российские компоненты и приборы контроля частоты

   
  Каталог    ПАВ Фильтры
   
I ПАВ фильтры
I Линии задержки
I Резонаторы
I Микроволновые приборы
I Датчики
   
I Поддержка
I О компании
I Контакты
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
18.18 132-18.18M1 1.1 -3 NS 6.5 DIP14
20.000 109-20M1 0.2 -2 NS 7 DIP18
21.517 211-21.517M1 0.03 -3 NS 6.5 DIP24
22.083 211-22.083M1 0.03 -3 NS 6.5 DIP24
24.6 55109M-24.6 0.2 -1 NS 6 155.15
25.0 109.25M1 0.25 -1.5 NS 7 DIP18
26.025 209-26.025M1 0.029 -3 NS 6 DIP24
26.97 188-26.97M1 0.25 -3 NS 4.5 DIP18
30.0 088-30M2 2.1 -2 NS 4.5 DIP14
30.0 5596M-30 1.2 -3 NS 11.5 155.15
35.0 129-35M1 9 -2 90 13.5 H16.48-2B
35.0 164-35M1 0.34 -3 NS 26 DIP18
35.4 5520M-38 6.5 -3 50 26 157.29
35.4 5548M-38 6.75 -1 30 26 157.29
40.72 180-40.72M1 0.09 -2 NS 4 DIP18
41.5 5528AM-41.50 0.7 -3 NS 2.5 SIP6M
44.893 311-44.893M1 0.055 -1 NS 10 DIP24
44.900 310-44.900M1 0.090 -1 NS 11 DIP24
44.925 280-44.925M1 0.42 -2 NS 10 SMP75
45.0 028-45M1 0.75 -2 NS 2.3 DLCC10/10
45.81 1541M-45.81 0.29 -1 NS 11 157.29
48.384 280-48.384 0.45 -2 NS 10 SMP75
50 5528AM-50.00 0.9 -3 NS 2 151.15
58.91 191-58.91M1 2.1 -1 18 18 QLC10
60 5504M-60.00 10 -1 NS 14 151.15
60 5528AM-60.00 1 -3 NS 2 151.15
60 1593AM-60.00 0.77 -1 100 22 155.15
60 A068-60M1 0.4 -2 NS 38(unm) DLCC14/10
60 45113M-60.00 4 -1 30 23 SIP6M
63 1566M-63 0.8 -3 NS 30 DIP18
64.872 077M-64.872 0.05 -1 NS 2.7 155.15
68.35 067-68.35M1 0.28 -3 NS 21.5 DIP24
68.75 067-68.75M2 0.28 -3 200 21.5 DIP24
69 5502H-69 17.5 -2 NS 28 H16.48-2B
69.25 067-69.25M2 0.28 -3 NS 21.5 DIP24
69.87 1560M-69.872 0.04 -3 NS 3 155.15
70 1560AM-70.00 0.04 -3 NS 3 155.15
70 1563M-70.00 1.2 -3 200 26 157.29
70 1564M-70.00 0.6 -3 200 26 157.29
70 1567M-70.00 0.32 -3 200 27 157.29
70 4561AM-70.00 2.4 -3 180 21 151.15
70 5543AM-70.00 37.6 -1 200 27 DIP14
70 5528H-70.00 1.2 -2 NS 2.3 QLCC8-12
70 5556M-70.00 5.7 -3 NS 9.9 H16.48-2B
70.15 067-70.15M2 0.28 -3 NS 21.5 DIP24
70.75 067-70.75M2 0.28 -3 NS 21.5 DIP24
75 145-75M1 0.04 -1 NS 4 DLCC14/10
84 5556H-84.00 6.6 -1.5 NS 10 151.15
85 055-85M1 4 -2 NS 1.7 H04.16-2B
90 055-90M1 4.2 -2 NS 1.7 H04.16-2B
90 195-90M1 3.2 -2 NS 1.3 SMP53
96 1597M-96.00 1.2 -3 NS 23 SIP6M
96 15107BM-96.00 0.3 -3 NS 25 DIP18
97 013-97M1 23 -1.5 NS 16 QCC10
98.304 028-98.304M1 1.67 -2 NS 2.6 QCC10
100 5528AH-100.0 1.6 -2 NS 2.6 QCC10
100 5528M-100.0 1.6 -3 NS 2.6 SIP6M
100 5528BH-100 1.6 -3 NS 2.6 SMP53
102.4 128-102.4M1 1.3 -1 NS 2.1 DLCC10/10
104.5 263-104.5M1 0.45 -2 NS 7 DLCC10/10
105 5557H-105.0 10.8 -1.5 NS 12 H16.48-2B
106.25 452131H-106.25 2.5 -3 NS 2.1 DLCC/1010
109.87 1560H-109.87 0.07 -2 NS 3 DLCC10/10
109.9 5555AH-109.9 3.8 -1 NS 1.2 H09.18-2B
110 452131H-110 3 -3 NS 2 DLCC10/10
112 131-112M1 2 -1 NS 2.2 DLCC10/10
112 195-112M1 4.0 -2 NS 1.5 SMP53
113.16 5528H-113.16 2.1 -3 NS 2.5 H04.16-2B
113.5 5572AH-113.5 5.2 -1 NS 1.1 H09.18-2B
113.5 5555H-113.5 4 -2 NS 1.6 H09.18-2B
114.5 5522BH-114.5 2.2 -3 NS 2 H09.18-2B
116 5555H-116.0 4 -1 NS 1.2 H09.18-2B
120 5528AM-120.0 2.3 -3 NS 2.5 151.15
121.5 072-121.5 6.4 -1.2 NS 1.7 DLCC14/10
121.5 5522CH-121.5 2.4 -3 NS 2 QCC10
125 5576H-125.0 10 -2 NS 10 H16.48-2B
127.6 072-127.6M1 6.8 -1.2 NS 1.7 DLCC14/10
132.46 5558H-132.46 2.3 -2 NS 2 SIP4M
132.5 4591H-132.5 4.25 -1.5 NS 20.5 DLCC10/10
133.75 261-133.75 4.3 -1 NS 1.7 DLCC14/10
134.50 072-134.5M1 7.2 -1.2 NS 1.7 DLCC14/10
135 5587H-135.0 10 -2 NS 10 H16.48-2B
135 5587AH-135.0 11 -2 NS 10 H16.48-2B
135.75 091-135.75M1 4.25 -1 25 20 DCC10/10
135.75 091-135.75M2 4.25 -1 25 20 SMP53
137.5 5523M-137.5 2.7 -3 NS 1.5 TO39
140 1565MM-140 1.2 -1 120 16.5 155.15
140 55123M-140 11.17 -1 25 23 DIP18
140 091-140M1 4.3 -1 29 19.5 SMP53
140 343-140M1 42 -1 18 17.5 DLCC10/10
141 1580H-141 0.35 -3 NS 6.5 SMP75
141.5 333-141.5M1 3 -3 NS 1.2 QLC10
143.22 1580M-143.22 0.35 -2 NS 6.5 SIP5M
144 065-144M1 1.2 -1.5 NS 17 DIP16
144.5 5555H-144.5 6.2 -2 NS 1.4 H04.16-2B
145 5522BH-145.0 3 -3 NS 1.8 H09.18-2B
145 1580H-145 0.34 -3 NS 6.5 SMP75
145.5 5555H-145.5 6.9 -3 NS 1.2 H04.16-2B
148.5 5522H-148.5 3.1 -3 NS 1.2 H04.16-2B
148.5 5555H-148.5 6.5 -2 NS 1.2 H04.16-2B
150 5522H-150 2.7 -2 NS 1.5 H04.16-2B
151 5555H-151.0 6.4 -3 NS 1.2 H04.16-2B
151.2 072-151.2M1 8 -1.2 NS 1.6 QCC12B
152 5555M-152 7.2 -2 NS 1.9 SIP4M
152.12 5522H-152.12 3.1 -3 NS 1.6 H04.16-2B
152.6 4553H-152.6 3 -3 NS 1 QCC10
152.8 5522H-152.8 3.2 -3 NS 1.6 H04.16-2B
153.5 5555H-153.5 6.5 -2 NS 1.2 H04.16-2B
155 5522H-155.0 3.2 -3 NS 1.6 H04.16-2B
155.7 5522H-155.7 3.2 -3 NS 1.6 H04.16-2B
156.6 022-156.6M1 3 -2 NS 1.4 H04.16-2B
157.1 5522H-157.1 3.3 -3 NS 1.6 H04.16-2B
157.5 5555H-157.5 8.1 -3 NS 1.8 H04.16-2B
157.5 072-157.5M1 8.5 -1.2 NS 1.7 QCC12B
158.06 55112H-158.06 8.1 -1 NS 1.5 H04.16-2B
159.03 5555H-159.03 7.13 -2 NS 1.7 H04.16-2B
159.15 5572AH-159.15 8.85 -2 NS 1.5 QCC10
159.75 5555H-159.75 5.65 -1 NS 1.8 H04.16-2B
159.75 5572H-159.75 8 -1 NS 1.6 H04.16-2B
160 5522H-160.0 3.4 -3 NS 1.3 H04.16-2B
160 5555M-160 6.4 -2 NS 1.4 SIP4M
160 45106AH-160.0 12 -1.1 25 23 QCC10
160.4 5517AH-160.4 20.6 -1 5 19 QCC10
160.8 5555H-160.8 7.3 -2 NS 1.6 H04.16-2B
161.4 4578AH-161.4 8.6 -1.2 10 23 QCC10
162.3 5506H-162.3 8 -1 20 15 H04.16-2B
162.5 5522H-162.5 3.5 -3 NS 1.3 H04.16-2B
163 5522H-163.0 3.5 -3 NS 1.6 H04.16-2B
163.9 5555M-163.9 7.65 -2 NS 1.4 SIP4M
164 072-164M1 8.8 -1.2 NS 1.7 QCC12B
164.2 5522H-164.2 3.6 -3 NS 1.6 H04.16-2B
164.5 5555M-164.5 7.7 -2 NS 1.6 SIP4M
165 5522H-165.0 3.6 -3 NS 1.6 H04.16-2B
165.35 5555H-165.35 7.2 -2 NS 1.6 H04.16-2B
165.4 45108AH-165.4 12.8 -1.2 10 23 QCC10
166.2 178-166.2M1 16.3 -1.2 10 20 QCC10
167 5522H-167.0 3.6 -3 NS 1.5 H04.16-2B
167.2 5555H-167.2 8.3 -3 NS 1.5 H04.16-2B
167.8 5555H-167.8 7.5 -2 NS 1.4 H04.16-2B
168.5 5522H-168.5 3.6 -3 NS 1.5 H04.16-2B
170.5 5527H-170.5 3.8 -3 NS 1.5 H04.16-2B
170.5 072-170.5M1 9.1 -1.2 NS 1.7 QCC12B
172 5522H-172.0 3.65 -3 NS 1.5 H04.16-2B
172.5 345-172.5M1 0.08 -3 NS 4 SIP6
173.5 5522H-173.5 3.4 -2 NS 1.2 H04.16-2B
178 5555M-178 8 -1 80 1.5 SIP4M
182.2 5555H-182.2 8 -2 NS 2.5 H04.16-2B
184.1 4553H-184.1 3.7 -3 NS 1.1 H04.16-2B
184.4 168-184.4M1 8.6 -1.2 11 20.5 QCC12B
184.4 226-184.4M1 8.6 -1.2 8.5 20.5 QCC12B
186 55328H-186 2.2 -2 NS 7.5 H16.48-2B
186.75 5555H-186.75 8.7 -2 NS 1.7 H04.16-2B
188 55328H-188 2.2 -2 NS 7.5 H16.48-2B
189.4 45136H-189.4 8.9 -1.2 9 21.0 unbal QCC12B
190 55328H-190 2.2 -2 NS 7.5 H16.48-2B
191 A030-191M1 0.11 -2 NS 3.9 SIP6M
191.4 4586AH-191.4 9.7 -1.2 11 20.8 QCC10
191.4 4586PH-191.4 10.65 -1.2 12 19.5 QCC10
191.75 5518H-191.75 21 -1 5 21 H04.16-2B
192 55328H-192 2.2 -2 NS 7.5 H16.48-2B
192 5555M-192 8.5 -1 80 1.5 SIP4M
192.3 5506AH-192.3 10.8 -1 10 14.5 H04.16-2B
193.4 4586CH-193.4 11 -1 16 20.8 QCC10
194 5555M-194 8.7 -2 80 1.5 SIP4M
200 5555M-200 9.85 -2 NS 2 SIP4M
201.5 5542H-201.5 9.2 -3 NS 18 H04.16-2B
202 5555M-202 9 -1 80 1.5 SIP4M
203.45 4553H-203.45 3.8 -3 NS 0.95 QCC10
206.25 5522H-206.25 4.2 -3 NS 1.5 H04.16-2B
208.75 5522H-208.75 4.4 -3 NS 1.5 H04.16-2B
209 5517H-209 26 -1 7 19 H04.16-2B
210 5555M-210 9.8 -2 70 1.7 SIP4M
216.488 15117H-216.488 0.4 -2 NS 3.2 DLCC10/10
217.4 45138H-217.4 15.6 -1.2 10 21 unbal QCC12B
217.4 238-217.4 15.6 -1.2 10 20 bal QCC12B
218 5555M-218 10 -1 70 1.5 SIP4M
218.5 5522M-218.5 4.4 -2 NS 1.6 SIP4M
220 55239H-220 3.1 -2 NS 4.9 H16.48-2B
224 5555M-224 10.5 -2 NS 1.8 SIP4M
226 5555M-226 10.6 -1 70 1.8 SIP4M
228 4553H-228 3.9 -2 NS 1.3 H04.16-2B
231 15117H-231 0.55 -2 NS 4.6 DLCC10/10
235 5522H-235 5.2 -3 NS 1.5 H04.16-2B
235.45 4553H-235.45 4 -2 NS 1.3 H04.16-2B
240 55239H-240 3.6 -2 NS 5.2 H16.48-2B
243 5522H-243 6 -3 NS 1.8 H04.16-2B
245.2 4553M-245.2 4.3 -2 NS 1.3 SIP4M
262.2 4553H-262.2 4.4 -2 NS 1.3 H04.16-2B
263 5522H-263 6 -3 NS 1.5 H04.16-2B
267.6 022-267.6M1 5.3 -2 NS 1.7 H04.16-2B
271.55 4553H-271.55 4.6 -2 NS 1.3 H04.16-2B
273 158-273M1 3.5 -1 NS 7 QCC12B
277.5 4553H-277.5 4.7 -2 NS 1.3 H04.16-2B
280 5550M-280 15 -3 NS 3 SIP4M
280 5555M-280 10 -2 NS 2.5 SIP4M
280 55114M-280 13.5 -2 NS 1.6 SIP4M
280.9 158-280.9M1 3.7 -1 NS 7 QCC12B
282.6 55114H-282.6 13.5 -2 NS 1.6 SIP4M
285 055-285M1 12 -2 NS 1.4 QCC8
290 5555M-290 10 -1 50 1.3 SIP4M
300 5558M-300 6.5 -3 NS 2.1 SIP4M
300 4553H-300 5.15 -2 NS 1.4 QCC8
301.5 5595H-301.5 9 -2 NS 1.7 H04.16-2B
303.5 5595H-303.5 2 -2 NS 2.0 H04.16-2B
305.82 4553M-305.82 5 -2 NS 1.4 SIP4M
306 5555H-306 11 -1 50 1.9 SIP4M
306.5 5595H-306.5 10 -2 NS 2.1 H04.16-2B
307.2 4553M-307.2 5.5 -2 NS 1.4 SIP4M
320 1570AH-320 0.3 -3 NS 5  
320 5552H-320 13 -1 +/-10 1.5 H04.16-2B
321 5522H-321 6.5 -2 NS 1.8 H04.16-2B
327.8 4575M-327.8 4.8 -2 NS 2 SIP4M
327.8 1594M-327.8 1.3 -2 NS 8 SIP6M
327.8 1570M-327.8 0.5 -3 NS 4 SIP4M
327.8 15104M-327.8 1.5 -3 NS 8.9 SIP6M
332 5522H-332 7.5 -3 NS 2.2 H04.16-2B
336.5 5522H-336.5 6.5 -3 NS 1.8 H04.16-2B
336.5 4553M-336.5 5.6 -2 NS 1.3 SIP4M
338.5 5522H-338.5 6.6 -3 NS 2 H04.16-2B
340 4575M-340 6.1 -2 NS 1.9 SIP4M
340 1594M-340 1.2 -3 NS 7.5 SIP4M
340 5595M-340 10 -1 NS 2.3 SIP4M
342.4 4553M-342.4 5.6 -2 NS 1.4 SIP4M
342.5 5595H-342.5 10.5 -2 NS 2 H04.16-2B
344.4 4553M-344.4 5 -2 NS 1.6 SIP4M
346 5555M-346 14.9 -2 50 1.7 SIP4M
355.37 4553M-355.37 6.9 -2 NS 1.7 SIP4M
355.37 1594M-355.37 1.5 -3 NS 8.5 SIP4M
365 260-365M1 43 -1.5 NS 11 QCC8
372 5522AH-372 8 -2 NS 2.4 QCC8
386 5555M-386 14.8 -1 50 1.9 SIP4M
388.5 5522H-388.5 7 -3 NS 2 H04.16-2B
393.1 5558M-393.1 7.3 -2 NS 2.9 H02.14-2B
394.5 1530M-394.5 0.22 -2 NS 5.2 SIP4M
400 5555M-400 16 -2 50 1.7 SIP4M
402 5555H-402 16 -2 50 1.7 QCC8
403.5 4573M-403.5 6.5 -1 50 2.5 SIP4M
414.5 5558AH-414.5 7.2 -2 NS 2.5 H02.14-2B
415 5555M-415 18 -2 NS 2.2 QCC8
420 1570M-420 0.4 -3 NS 4.5 SIP6
421 5584H-421 15 -1 NS 2 QCC8
424.5 5558AH-424.5 7.3 -2 NS 2.5 H02.14-2B
428.6 4553M-428.6 9.5 -2 NS 1.95 SIP4M
433 5522AH-433 8 -3 NS 2.4 H02.14-2B
433 5522BH-433 7 -2 NS 2.5 QCC8
439.25 1570M-439.25 0.4 -0.5 NS 6 SIP4M
445.9 5558АH-445.9 7.8 -2 NS 2.5 H02.14-2B
447 5585H-447 17.5 -1 NS 2.2 QCC8
450 5558AH-450 7.3 -2 NS 2.5 H02.14-2B
451.5 5532AH-451.5 8.6 -3 NS 7.5 H02.14-2B
452.5 5532BH-452.5 5.6 -2 NS 2.9 QCC8
455.5 5558M-455.5 8.6 -2 NS 2.9 SIP4M
457.9 5532M-457.9 8.4 -2 NS 2.7 SIP4M
460 5555AH-460 20 -2 NS 2 QCC8
460 55112AH-460 24.5 -2 NS 2 QCC8
461.5 5532AH-461.5 8.8 -3 NS 2.3 H02.14-2B
461.5 5558AH-461.5 8.2 -2 NS 2.8 H02.14-2B
461.5 5558M-461.5 2.8 -2 NS 2.8 SIP4M
465.5 5558M-465.5 8.8 -2 NS 2.5 SIP4M
467 5558H-467 2.2 -2 NS 2.2 QCC8
467.9 5558H-467.9 8.25 -2 NS 2.2 QCC8
467.9 5532M-467.9 7.6 -2 NS 2.3 SIP4M
467.9 5532H-467.9 8 -2 NS 2.1 QCC8
475.25 1570M-475.25 0.57 -2 NS 4.0 SIP4M
476 5558H-476 8.3 -2 NS 2.2 QCC8
479.5 5540H-479.5 31 -3 10 17 H04.16-2B
482 5555M-482 16.8 -1 50 2.3 SIP4M
486.3 5584M-486.3 23 -2 NS 2.4 SIP4M
486.9 5558M-486.9 9.1 -2 NS 2.5 SIP4M
491.6 5584M-491.6 23 -2 NS 2.4 SIP4M
498 55254M-498 21 -2 NS 4 SIP4M
499.25 070M-499.25 0.45 -1 NS 5 SIP4M
533 4553M-533 8.8 -2 NS 1.6 SIP4M
535.25 1570M-535.25 0.5 -1 NS 4.5 SIP4M
567 4575H-567 9 -2 NS 2.5 QCC10
586 4553M-586 8.3 -1 50 1.7 SIP4M
594 4553M-594 8.5 -1 50 1.7 SIP4M
602 5555M-602 27.5 -2 NS 2.7 SIP4M
603.6 4553M-603.6 9.5 -2 NS 1.9 SIP4M
611 4575H-611 11 -2 NS 2.3 QCC8
611 45275-611 8 -1.5 25 4 QCC10
631.25 1570M-631.25 0.6 -0.5 NS 5 SIP4M
650 075-650M1 10 -2 NS 2.1 SIP4M
653 4575M-653 9 -2 NS 2 SIP4M
671.25 1570M-671.25 0.6 -0.5 NS 5 SIP4M
672.25 1570M-672.25 0.65 -0.5 NS 5 SIP4M
692 4575H-692 11.5 -2 NS 2.3 QCC8
700 5555M-700 32.5 -2 NS 2.5 SIP4M
720 45275H-720 7.9 -2 NS 5 QCC10
724 55102H-724 41 -3 NS 2.7 QCC8
750 45275H-750 9 -2 NS 4.5 QCC10
800 4553M-800 14.5 -2 NS 1.9 SIP4M
800 4553H-800 14.5 -2 NS 2 QCC8
800 062-800M1 11 -1 NS 2 QCC10
800 155-800M1 16 -2 NS 2 QCC8
800 269-800M1 6 -2 NS 6 DCC6
804 4553M-804 14.5 -2 10 1.8 SIP4M
804 070-804M2 0.9 -3 NS 5 QCC12B
834 4553M-834 15 -2 NS 2.5 SIP4M
835 4553H-835 15 -2 NS 2.5 QCC8
836.5 5555M-836.5 39 -3 NS 3 SIP4M
850 5555M-850 41 -3 NS 3.3 SIP4M
862 5555M-862 39 -1 NS 3.5 SIP4M
874 4553M-874 15.9 -2 NS 2.1 SIP4M
879 4573H-879 17.75 -1 NS 2.5 DCC6
879 45101H-879 21.5 -2 NS 2.5 DCC6
881.5 5554H-881.5 33 -1 NS 2.9 DCC6
887 5555M-887 41 -1 NS 3.5 SIP4M
887 5555H-887 40 -2 NS 3 QCC8
896 452101H-896 19 -1 NS 3.8 QCC8
916.5 5554H-916.5 35 -1 NS 3.3 DCC6
928 4531H-928 19 -1 NS 2.2 DCC6
942.5 55105AH-942.5 36 -1.2 NS 2.9 DCC6
944 4531H-944 19 -1 NS 1.8 DCC6
948 5554M-948 45 -2 NS 2.9 SIP4M
960 4531H-960 19.5 -1 NS 2.3 DCC6
970 55115H-970 42 -2 NS 3.2  QCC8
970 45275H-970 10 -2 NS 5.5  QCC10
991.5 5554H-991.5 40 -1 NS 2.9 DCC6
1026 5554M-1026 39 -1 8 3.5 SIP4M
1221.4 1570M-1221.4 1.75 -2 NS 5.5 SIP4M
1225 45101H-1225 28 -2 NS 2.35 DCC6
1237.5 044-1237.5 53 -2 9 1.9 DCC6
1250 55114H-1250 50 -2 NS 3.2 DCC6
1311 4575M-1311 21 -2 NS 4 SIP4M
1346 5554H-1346 52 -2 NS 3.5 DCC6
1474.9 4575M-1474.9 20 -2 NS 3.7 SIP4M
1540 153-1540M1 79 -3 12 2.3 DCC6
1588.8 152-1588M1 50 -2 10 1.8 DCC6
1588.8 152-1588M2 70 -1 5 0.95 DCC6
1590 5592H-1590 53 -1 5 2.2 DCC6
1590 55100H-1590 50 -1.5 7 4 DCC6
1599 4575M-1599 22 -2 NS 4 SIP4M
1600 153-1600M1 82 -3 13 2.3 DCC6
1603 010-1603M1 24 -2 NS 4 DCC6
1612 5554M-1612 50 -2 NS 5 SIP4M
1650 153-1650M1 85 -3 12 2.2 DCC6
1710 153-1710M1 87 -3 11 2.2 DCC6
1728 5559M-1728 28 -1 5 12 SIP4M
1728 5559H-1728 28 -1 5 11 DCC6
1780 153-1780M1 92 -3 10 2.2 DCC6
1800 4569H-1800 10.5 -1.2 NS 10 DCC6
1860 153-1860M1 95 -3 8 2.4 DCC6
1950 153-1950M1 99 -3 10 2.5 DCC6
2050 153-2050M1 105 -3 10 2.8 DCC6
Центральная частота
(МГц)
Тип Полоса пропускания
(МГц)
Уровень полосы
пропускания
(дБ)
Неравномерность
ГВЗ (нсек)
Потери (дБ) Корпус